Реверсивный привод Belimo BLE24 для клапанов дымоудаления
Привод дымовых клапанов Belimo BLE24 применяется для управления заслонками в системе дымоудаления. Благодаря чёткому реверсивному механизму и надёжному удержанию в заданной точке, данный электропривод открывает или закрывает клапан при срабатывании пожарной сигнализации. При этом привод дымовых клапанов повышает безопасность, предотвращая распространение задымления по вентиляционным каналам. Угол поворота 105° позволяет подстроить BLE24 под различные конструктивные особенности заслонки.
Основные характеристики
Напряжение питания, В 24
Крутящий момент, Н·м 15
Площадь заслонки клапана, м2 3
Область применения BLE24
- Установка на противопожарные и дымовые клапаны в общественных зданиях.
- Регулирование потока воздуха и экстренное открытие/закрытие заслонки при возгорании.
- Включение в общие системы воздухообмена и кондиционирования для оперативного дымоудаления.
Технические характеристики BLE24
| Электрические параметры | Напряжение питания | 24 В ~ 50/60 Гц 24 В = |
| Диапазон номинального напряжения | 19,2…28,8 В ~ 21,6…28,8 В = | |
| Пороговое напряжение вкл./выкл.: | ||
| мин. вкл. напряжение | 19,2 B ~ / 21,6 В= | |
| макс. выкл. напряжение | 6,5 B ~ / 6,5 В=~ | |
| Потребляемая мощность: | ||
| во время вращения | 7,5 Вт | |
| в состоянии покоя | <0,5 Вт | |
| Соединение: | ||
| питание/управление | 1 м, 2 × 0,75 мм2 | |
| вспом. переключатели | 1 м, 6 × 0,75 мм2 | |
| Вспомогательные переключатели: | 2 однополюсных с двойным переключением 1 мА… 3 (0.5) А 250 В~ (1 фиксированный / 1 настраиваемый 11…90%) | |
| точность сигнализации | ± 2° | |
| точки переключения | 3°/ 87° | |
| Функциональные данные | Блокирующий момент:: | |
| двигатель | 15 Нм | |
| пружина | 20 Нм | |
| Крутящий момент | 15 Нм | |
| направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Ручное управление | С фиксацией положения | |
| угол поворота | Макс. 105° (включая доп. угол поворота в конечных положениях) | |
| Вращение заслонки | Через передающее звено 12 мм (возможно 10 мм с адаптером) | |
| Срок службы | Мин. 60 000 циклов | |
| индикация положения | Механическая | |
| Время поворота: | <30с / 90° | |
| Уровень шума | 62 дБ | |
| Безопасность | Класс защиты | II (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки | |
| Температура окружающей среды | –30 … +50 °С | |
| Температура хранения | 40 … +80 °С | |
| Техническое обслуживание | Не требуется | |
| Масса | Масса | 1600 г |
Габаритные размеры
Преимущества приводов Belimo серии BLE
- Специализированная конструкция для особых условий эксплуатации.
- Возможность питания от 24 В или 230 В (в зависимости от модели).
- Надёжное удержание заслонки в крайних положениях даже при экстремальных температурах.
- Устойчивость к перегрузкам при частом переключении режимов.
- Соответствие европейским требованиям пожарной безопасности.
Схема подключения
