Секционный радиатор НРЗ 119-9370 — элемент системы отопления, преобразующий тепловую энергию теплоносителя в конвекционный и лучистый поток воздуха. Решение применяется в жилых, административных и производственных помещениях с высокими требованиями к комфорту и энергоэффективности. Принцип работы прост: нагретый теплоноситель проходит через коллекторы, прогревая оребрение; сформированный тёплый воздух естественной тягой поднимается вверх, обеспечивая равномерное распределение температуры без локальных перегревов.
Алюминий и его достоинства
- Высокая удельная теплоотдача (до 200 Вт/секция).
- Небольшая масса — упрощённый монтаж на тонкие ограждающие конструкции.
- Быстрый выход на рабочую температуру; снижение инерции системы.
Способы установки
Технические характеристики
| Наименование параметра | Размерность | Модели | ||||
| Серия: ОПТИМА | Серия: ЛЮКС | Серия: ЛЮКС | Серия: ЛЮКС | Серия: ПРОФИ | ||
| РА 500/100 (8) | РА 500/80 (Ю) | РА 350/100 (7) | РА 500/100 (12) | РА 500/100 (14) | ||
| Тепловой поток при ΔТ 70°С | Вт | 160 | 182 | 122 | 186 | 200 |
| Рабочее давление | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Испытательное давление | МПа | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| Разрушающее давление | МПа | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Максимально допустимая температура теплоносителя | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Интервал водородного показателя теплоносителя | Ph | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Вес секции без ниппеля | кг | 0,80 | 1,05 | 0,72 | 1,12 | 1,47 |
| Расстояние между осями присоединительных трубопроводов | мм | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 |
| Высота секции | мм | 564 | 582 | 430 | 575 | 580 |
| Ширина секции с межсекционной прокладкой | мм | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 78,6 | 80 |
| Глубина секции | мм | 97 | 79 | 97 | 97 | 100 |
| Присоединительная резьба | 1G" класс В | 1G" класс В | 1G" класс В | 1G" класс В | 1G" класс В | |
| Объем 1 секции | л | 0,31 | 0,37 | 0,27 | 0,34 | 0,40 |
| Цвет покрытия секции | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | |
| Статическая прочность | МПа | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 |
| Срок эксплуатации | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Преимущества радиаторов НРЗ
- Биметаллический сердечник с разрушающим давлением > 100 бар (10 МПа).
- Рабочая температура до 135 °C; гарантия 10 лет.
- Серия «Профи» поставляется с термоклапаном и авто-воздухоотводчиком.
