Секционный радиатор Радимакс W_500/8 — элемент системы отопления, преобразующий тепловую энергию теплоносителя в конвекционный и лучистый поток воздуха. Решение применяется в жилых, административных и производственных помещениях с высокими требованиями к комфорту и энергоэффективности. Принцип работы прост: нагретый теплоноситель проходит через коллекторы, прогревая оребрение; сформированный тёплый воздух естественной тягой поднимается вверх, обеспечивая равномерное распределение температуры без локальных перегревов.
Чугун и его достоинства
- Инертная теплопередача — долго остывает после остановки системы.
- Устойчивость к низкому pH и неочищенному теплоносителю.
- Сервисный ресурс > 50 лет при обстоятельном обслуживании.
Способы установки
Технические характеристики
| Модель | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Рабочее давление |
| WINDSOR | 350 | 465/516 | 184/219 | 80 | 138 | 8,0 | 1,9 | 10 атм |
| 500 | 600/660 | 184/219 | 80 | 159 | 12,0 | 2,4 | 10 атм | |
| 600 | 705/765 | 184/219 | 80 | 178 | 13,0 | 2,6 | 10 атм | |
| 800 | 950 | 184/219 | 80 | 211 | 17,5 | 3,3 | 10 атм | |
| BRISTOL | 300 | 400/460 | 220/245 | 77 | 148 | 8,2 | 1,6 | 10 атм |
| 600 | 695/760 | 245 | 80 | 222 | 14,5 | 3,0 | 10 атм | |
| 800 | 895/960 | 245 | 80 | 270 | 18,6 | 3,5 | 10 атм | |
| CH RETROSTYLE | 500 | 580 | 220 | 60 | 246,2 | 6,95 | 1,3 | 10 атм |
| 500 | 580 | 110 | 60 | 174,7 | 4 | 0,8 | 10 атм | |
| 500 | 580 | 70 | 60 | 107,3 | 3,2 | 0,5 | 10 атм | |
| 500 | 580 | 70 | 60 | 183,3 | 5,2 | 0,8 | 10 атм | |
| RETROSTYLE LOFT | 350 | 500 | 129 | 60 | 98 | 3,8 | 0,7 | 10 атм |
| 500 | 660 | 110 | 60 | 124 | 4 | 0,8 | 10 атм |
Преимущества радиаторов Радимакс
- Чугунное литьё с графитом типа «G20» — отсутствие микротрещин.
- Пескоструйная подготовка поверхности перед эмалью — равномерная окраска.
- Универсальные резьбы G 1″ для старых стояков.
