Реле Schneider Electric LR9F63 серии TeSys — модульные коммутационные элементы, обеспечивающие автоматический контроль цепей до 690 В, повышая общую безопасность системы. Электромагнитная катушка создаёт поле, которое переводит контакты в рабочее положение; возвратная пружина размыкает их при снятии сигнала. Благодаря унифицированной DIN-архитектуре реле интегрируются в щитовые сборки без дополнительной доработки.
Биметаллическая пластина теплового реле (LRD/LR2/LR9) реагирует на перегрузку 70–130 % Iₙ и размыкает цепь двигателя, предотвращая перегрев обмоток.
Технические характеристики
| Релейные приложения | Защита двигателя |
| Объем продукции | LC1F115...LC1F185 |
| Тип сетки | Переменный ток |
| Класс пряжки с терморазъемом | Класс 10/20 в соответствии с IEC 60947-4. |
| Диапазон настройки реле | 48…80 А |
| Функция передачи сигнала | Индикатор предварительной тревоги |
| Дополнительная информация | |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение питания [Us] | Подходящая сигнальная цепь 24 В постоянного тока |
| Диапазон напряжения питания | 17…32 В (цепь сигнализации) |
| Способ установки | Устанавливается непосредственно под контактором и монтируется на опорной плите. |
| Порог срабатывания | 1,05 +/- 0,06 In Аварийный сигнал согласно IEC 60947-4-1 |
| 1,12 +/- 0,06 In Отключение согласно IEC 60947-4-1 | |
| Устойчивость к перенапряжению | 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |
| Тип контакта | 1НО + 1НЗ |
| Согласованный ток нагрева [Ith] | 5 А для контура управления |
| Номинальное рабочее напряжение [Ue] | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц. Действующая силовая цепь соответствует VDE 0110, группа C. |
| Номинальное напряжение изоляции [Ui] | Силовая цепь: 1000 В переменного тока в соответствии с IEC 60947-4. |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
| Чувствительность к потере фазы | Отключение в течение 4 с +/- 20% согласно IEC 60947-4-1 |
| Перезагрузка | Ручной сброс |
| Тип управления | Белый поворотный стол, кнопка проверки настройки тока полной нагрузки, красная (нажимного типа), кнопка сброса (нажимного типа), кнопка красного останова (срабатывает размыкающий контакт, не влияет на нормально разомкнутый контакт), селекторный переключатель, уровень селекторного переключателя баланса нагрузки 10/20 |
| местная сигнализация | Окно индикации аварийного отключения |
| Температурная компенсация | -20…70 °С |
| Потребление тока | <= 5 мА без нагрузки |
| Коммутационная способность для сигнализации | 0...150 мА |
| Максимальное падение напряжения | <2,5 В закрытое состояние |
| Возможности проводки | Цепь управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75…2,5 мм² Выбор кабеля: Гибкий — с клеммными колодками |
| Схема управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75…2,5 мм² Выбор кабеля: Жесткий | |
| контур управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75… 4 мм² Выбор кабеля: Гибкий шнур - без клеммных колодок | |
| Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1…1,5 мм² Выбор кабеля: Гибкий шнур — с клеммными колодками | |
| Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1…2,5 мм² Выбор кабеля: Мягкий провод — без клеммных колодок | |
| Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1 мм² Выбор кабеля: Жёсткий провод | |
| Цепь питания: Кольцевая клеммная колодка M8 | |
| Цепь сигнализации: Винтовое крепление 1 Кабель 0,5…1,5 мм² Выбор кабеля: Мягкий провод — Без клеммных колодок | |
| Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Нм на болтах |
| Силовая цепь: 18 Нм на болтах | |
| Цепь сигнализации: 0,45 Нм на болтах | |
| Высота | 96 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Глубина | 123,5 мм |
| Вес нетто | 0,9 кг |
Преимущества реле Schneider Electric
- Ресурс до 15 млн механических циклов, электрическая износостойкость ≥ 1,5 млн.
- Катушки DC экономят до 80 % энергии сравнительно с AC-аналогами.
- Встроенные варисторы подавляют коммутационные перенапряжения до 4 кВ.
- Широкий диапазон настроек: ток 0,1–630 А, задержка 0,1–30 с, три класса времени (10A, 20, 30).
- Унифицированные клеммы cage clamp для проводов 0,5–6 мм² ускоряют сервис.
